Твердость абразивов
Дата публикации: 06-08-2019 13:19
Шкала Моооса (минералогическая шкала твёрдости) — набор эталонных минералов для определения относительной твёрдости методом царапания. В качестве эталонов приняты 10 минералов, расположенных в порядке возрастающей твёрдости.
| Твердость | Минерал | Химическая формула | Обрабатываемость | Минералы с аналогичной твердостью |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тальк | Mg3Si4O10(OH)2 | Царапается ногтем | Графит |
| 2 | Гипс | CaSO4·2H2O | Царапается ногтем | Галит, хлорит, слюда |
| 3 | Кальцит | CaCO3 | Царапается медью | Биотит, золото, серебро |
| 4 | Флюорит | CaF2 | Легко царапается ножом, оконным стеклом | Доломит, сфалерит |
| 5 | Апатит | Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-) | С усилием царапается ножом, оконным стеклом | Гематит, лазурит |
| 6 | Полевой шпат | KAlSi3O8 | Царапает стекло. Обрабатывается напильником | Опал, рутил |
| 7 | Кварц | SiO2 | Поддаётся обработке алмазом, царапает стекло | Гранат, турмалин |
| 8 | Топаз | Al2SiO4(OH-,F-)2 | Поддаётся обработке алмазом, царапает стекло | Берилл, шпинель, аквамарин |
| 9 | Корунд | Al2O3 | Поддаётся обработке алмазом, царапает стекло | Сапфир, рубин, карбид вольфрама |
| 10 | Алмаз | C | Царапает стекло | Эльбор |
Таблица величин твердостей различных материалов по Мосу.
| Вещество | Твердость по Мосу | Вещество | Твердость по Мосу |
|---|---|---|---|
| Агат / Agate | 6-7 | Латунь / Brass | 3-4 |
| Алебастр/ Alabaster | 1.7 | Литий / Lithium | 0.6 |
| Алмаз / Diamond | 10 | Лесс / Loess (при 0°) | 0.3 |
| Алюминий / Aluminum | 2-2.9 | Магний / Magnesium | 2.0 |
| Алунд (электрокорунд) / Alundum | 9+ | Магнийтный железняк (магнетит) / Magnetite | 6 |
| Андалузит / Andalusite | 7.5 | Марганец / Manganese | 5.0 |
| Антрацит / Anthracite | 2.2 | Мрамор / Marble | 3-4 |
| Сурьма / Antimony | 3.0-3.3 | Морская пенка / Meerschaum | 2-3 |
| Апатит / Apatite | 5 | Медь / Copper | 2.5-3 |
| Арагонит (волнистый известняк) / Aragonite | 3.5 | Наждак (корунд) / Emery | 7-9 |
| Мышьяк / Arsenic | 3.5 | Натрий / Sodium | 0.4 |
| Асбест / Asbestos | 5 | Опал / Opal | 4-6 |
| Асфальт / Asphalt | 1-2 | Осмий / Osmium | 7.0 |
| Авгит / Augite | 6 | Олово / Tin | 1.5-1.8 |
| Антигорит / Serpentine | 3-4 | Полевой шпат / Orthoclase | 6 |
| Антимонит / Stibnite | 2 | Палладий / Palladium | 4.8 |
| Бария сульфат / Barite | 3.3 | Платина / Platinum | 4.3 |
| Бронза колокольная/ Bell-metal | 4 | Полевой шпат / Feldspar | 6 |
| Берилл / Beryl | 7.8 | Плавиковый шпат / Fluorite | 4 |
| Висмут / Bismuth | 2.5 | Пемза / Pumice | 6 |
| Борная кислота / Boric acid | 3 | Роговая обманка / Hornblende | 5.5 |
| Бор / Boron | 9.5 | Рубидий / Rubidium | 0.3 |
| Воск / Wax (при 0°) | 0.2 | Рутений / Ruthenium | 6.5 |
| Галенит / Galena | 2.5 | Серебро / Silver | 2.5-4 |
| Галлий / Gallium | 1.5 | Сера / Sulfur | 1.5-2.5 |
| Гранат / Garnet | 6.5-7 | Стекло / Glass | 4.5-6.5 |
| Графит / Graphite | 0.5-1 | Свинец / Lead | 1.5 |
| Гипс / Gypsum | 1.6-2 | Слюда / Mica | 2.8 |
| Диатомит / Diatomaceous Earth | 1-1.5 | Сплав платина - иридий / Plat-iridium | 6.5 |
| Долмит / Dolomite | 3.5-4 | Серный (железный) колчедан, пирит / Pyrite | 6.3 |
| Железо / Iron | 4-5 | Селен / Selenium | 2.0 |
| Золото / Gold | 2.5-3 | Сталь / Steel | 5-8.5 |
| Известковый шпат / Calcite | 3 | Сплав Вуда / Wood's Metal | 3 |
| Индий / Indium | 1.2 | Стронций / Strontium | 1.8 |
| Иридий / Iridium | 6-6.5 | Тальк / Talc | 1 |
| Кадмий / Cadmium | 2.0 | Теллурий / Tellurium | 2.3 |
| Каламин / Calamine | 5 | Топаз / Topaz | 8 |
| Кальций / Calcium | 1.5 | Турмалин / Tourmaline | 7.3 |
| Карборунд, карбид кремния / Carborundum | 9-10 | Углерод (чистый) / Carbon | 10.0 |
| Калий / Potassium | 0.5 | Фосфор / Phosphorus | 0.5 |
| Каменная соль (галит) / Rock Salt (halite) | 2 | Фосфористая бронза / Phosphorbronze | 4 |
| Кварц / Quartz | 7 | Хром / Chromium | 9.0 |
| Квасцовый сланец / Alum | 2-2.5 | Хлорид серебра / Silver Chloride | 1.3 |
| Корунд / Corundum | 9 | Цезий / Cesium | 0.2 |
| Кремневая галька / Flint | 7 | Цинк / Zinc | 2.5 |
| Красный железняк, гематит / Hematite | 6 | Янтарь / Amber | 2-2.5 |
| Каолинит / Kaolinite | 2.0-2.5 | ||
| Кремний / Silicon | 7.0 |
